REF #9024
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
17425 € por semanaTemporada alta
36500 € por semanaAño de construcción
2009Eslora
22.8m.Manga
5.81m.Potencia de motor
2 x 1350 Hp cv.Hora de embarque
11:30Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Con tripulaciónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Descripción del propietario | ||
- | One way to Cagliari | 300 |
- | Late check-out on Saturday before 8.00AM | 0 |
- | Dinghy with engine included | 0 / semana |
- | Crew C72 | 3500 / semana |
- | Crew C72 | 3500 / semana |
Descripción del propietario | ||
- | Electrik mono skate | 180 |
- | SUP (Inflatable stand up paddle) | 200 |
- | Hostes | 150 / día |
Comentarios