REF #12195
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
16900 € por semanaTemporada alta
21500 € por semanaAño de construcción
2019Eslora
16.9m.Manga
4.9m.Capacidad combustible
2520l.Capacidad agua
640l.Potencia de motor
2x800 hp MAN cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Con tripulaciónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
7000 €Descripción del propietario | ||
Tasa turística | Tourist Tax/per person | 10 / persona / día |
- | Service fee (payable at base) | 250 |
- | Towels + Bedlinen (inlcuded in price) | 0 |
- | Welcome package + WiFi (inlcuded in price) | 0 |
- | Tender ( included in price ) | 0 |
Descripción del propietario | ||
Azafata | Hostess (food not included) | 150 / día |
Moto de agua | Jetski | 840 / semana |
Patrón | Skipper (food not included) | 200 / día |
Snorkel | Snorkeling set | 20 / semana |
- | Sea Bob | 840 / semana |
- | Coffee Cups Nespresso | 10 |
- | Transfer from Airport Split | 100 |
- | Extra Set Towels/person | 5 |
- | SUP - Stand Up Paddle | 180 |
- | Extra - Dog Cleaning | 100 |
- | Transfer from Airport Zadar | 120 |
- | Extra Set Bed Linen/person | 8 |
- | Hostess/Cook (food not included) | 180 / día |
- | Transfer from Airport Zagreb | 450 |
- | Radinn Surf Board | 840 / semana |
Comentarios