REF #9032
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
11880 € por semanaTemporada alta
18284.5 € por semanaAño de construcción
2003Eslora
23m.Manga
5.6m.Potencia de motor
2X870 HP cv.Hora de embarque
11:30Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Con tripulaciónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Descripción del propietario | ||
- | Late check-out on Saturday before 8.00AM | 0 |
- | Crew LB | 2500 / semana |
- | Dinghy with engine included | 0 / semana |
Descripción del propietario | ||
- | Electrik mono skate | 180 |
- | SUP (Inflatable stand up paddle) | 200 |
- | Jet Ski | 2750 / semana |
- | Hostes | 150 / día |
Comentarios