REF #15050
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
28000 € por semanaTemporada alta
42000 € por semanaAño de construcción
2016Eslora
35m.Manga
7.8m.Capacidad combustible
4250l.Capacidad agua
4500l.Potencia de motor
2 * MAN 440 hp cv.Hora de embarque
15:00Hora de desembarque
10:00Tipo de alquiler
Con tripulaciónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Descripción del propietario | ||
Limpieza | End cleaning | 0 |
Toallas | Bed linen and towels | 0 |
- | Dinghy and outboard | 0 |
- | 1 captain, 1 cook and 2 deckhands | 0 |
- | Turkish transit log | 0 |
Descripción del propietario | ||
Moto de agua | Jetski | 2100 / persona / semana |
Wakeboard | Wake Board | 150 / persona / semana |
- | Seabob Rental 3 days | 700 / persona |
- | All-in local alcoholic beverage package | 25 / persona / día |
- | Full board Deluxe menu/per person (age 3-9) | 35 / persona / día |
- | Airport Transfer (Dalaman Airport Airport (DLM) - Gocek) One Way | 40 / persona |
- | Airport Transfer (Milas Airport (BJV) - Bodrum) One Way | 40 / persona |
- | Airport Transfer (Dalaman Airport (DLM) - Marmaris) One Way | 80 / persona |
- | All-in Non-alcoholic beverage package | 15 / persona / día |
- | SUP Stand Up Paddle Board | 150 / persona / semana |
- | Full board Deluxe menu/per person (Adult - min 6 pax) | 70 / persona / día |
- | Seabob Rental 1 week | 1400 / persona / semana |
- | Full Board menu/per person (for groups less than 6pax) | 100 / persona / día |
Comentarios