REF #9026
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
5967.5 € por semanaTemporada alta
11850 € por semanaAño de construcción
2009Eslora
14.55m.Manga
4.36m.Capacidad combustible
1200l.Capacidad agua
450l.Potencia de motor
Volvo 75 EDC 2x430 HP cv.Hora de embarque
12:30Hora de desembarque
18:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
6900 €| Descripción del propietario | ||
| - | One way to Cagliari | 300 |
| - | Final cleaning & Disenfection 14-17 MT | 250 |
| - | Pass La Maddalena Park | 105 / semana |
| - | Late check-out on Saturday before 8.00AM | 200 |
| Descripción del propietario | ||
| Patrón | Skipper | 200 / día |
| - | Dinghy without engine | 150 |
| - | SUP (Inflatable stand up paddle) | 200 |
| - | Sheets and towels per pax (including beach towel) | 35 / persona |
| - | Electrik mono skate | 180 |
| - | Extra Bed in Dinette | 120 / persona / semana |
| - | Dinghy with engine | 220 / semana |
| - | Hostes | 150 / día |
Comentarios