REF #7024
Temporada baja
2080 € por semanaTemporada alta
6300 € por semanaAño de construcción
2017Eslora
15.75m.Manga
4.69m.Capacidad combustible
240l.Capacidad agua
615l.Hora de embarque
16:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí · PER (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
2500 €| Descripción del propietario | ||
| Botella de gas | Gas consumption | 30 |
| Botella de gas | Gas consumption | 10 / semana |
| Botella de gas | Gas consumption | 20 |
| Limpieza | End cleaning 5 cabins and catamarans MAL, TEN | 140 |
| Tasas portuarias | Port services per person | 5 |
| Descripción del propietario | ||
| Motor fueraborda | Outboard | 80 / semana |
| Red | Safety net | 60 |
| Ropa de cama | Bedding per person (includes sheet, duvet cover and one towel) | 15 / persona |
| Seguro de depósito | Security Insurance (sailing yachts)+reduced deposit with credit card of 440€ | 180 |
| Supermercado | Supermarket service | 15 |
| Toallas | Extra towel | 5 / persona |
| - | Blister | 150 / semana |
| - | Skipper (+provisions) Canarias | 150 / día |
| - | Cockpit cushions per person | 5 / persona |
Comentarios