REF #19353
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
2890 € por semanaTemporada alta
6500 € por semanaAño de construcción
2021Eslora
14.8m.Manga
4.49m.Capacidad combustible
240l.Capacidad agua
635l.Potencia de motor
80 HP cv.Hora de embarque
18:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
No se proporciona patrónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
3000 €Descripción del propietario | ||
Limpieza | End Cleaning | 160 |
Descripción del propietario | ||
Permiso de navegación | Provisioning Service | 20 |
Snorkel | Snorkelling Equipment | 10 / persona / semana |
- | ATH Airport Return ≥ 4 PAX | 60 / persona |
- | VOL Airport Return < 4 PAX | 60 |
- | SKG Airport Pick-up < 4 PAX | 200 |
- | SKG Airport Pick-up ≥ 4 PAX | 50 / persona |
- | Auto-Inflatable Life Jacket | 6 / persona / semana |
- | SKG Airport Return < 4 PAX | 200 |
- | Dog Package | 100 |
- | ATH Airport Pick-up ≥ 4 PAX | 60 / persona |
- | ATH Airport Pick-up < 4 PAX | 240 |
- | SKG Airport Return ≥ 4 PAX | 50 / persona |
- | VOL Airport Pick-up < 4 Pax | 60 |
- | ATH Airport Return < 4 PAX | 240 |
- | Secure Car Parking Service (Volos) | 50 / semana |
- | VOL Airport Return ≥ 4 PAX | 15 / persona |
- | VOL Airport Pick-up ≥ 4 PAX | 15 / persona |
- | VOL Airport Return ≥ 4 PAX | 15 / persona |
- | VOL Airport Pick-up ≥ 4 PAX | 15 / persona |
Comentarios