REF #6252
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
3700 € por semanaTemporada alta
5900 € por semanaAño de construcción
2010Eslora
16.7m.Manga
4.9m.Capacidad combustible
474l.Capacidad agua
970l.Potencia de motor
110 hp cv.Hora de embarque
18:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
4000 €Descripción del propietario | ||
Limpieza | Final Cleaning cat and mono >'50 | 180 |
Descripción del propietario | ||
Gennaker | Gennaker/spi | 150 / semana |
Motor fueraborda | Outboard | 100 / semana |
Patrón | Skipper | 1050 / semana |
Red | Safety net | 130 |
Ropa de cama | Linen - Towels set | 20 / persona |
Servicio de traslado | Transfers from-to Cagliari Airport (by private bus - air conditioning): price on request | 0 |
Supermercado | Provision: bill+25% commission | 0 |
Tasa sólo ida | One-way: Alghero | 500 |
Tasa sólo ida | One-way: Nord Sardinia (Olbia, Portisco) | 600 |
Tasa sólo ida | One-way: Carloforte | 300 |
Tasa sólo ida | One-way: Cagliari | 300 |
- | SUP | 200 / semana |
- | Windsurf sail | 200 / semana |
- | Tehnical assistance (per hour) | 30 |
- | Trash elimination | 50 |
Comentarios