REF #984
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
3049.97 € por semanaTemporada alta
Precio a consultarAño de construcción
2013Eslora
15.42m.Manga
4.82m.Capacidad combustible
235l.Capacidad agua
565l.Potencia de motor
75 HP Yanmar cv.Hora de embarque
18:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
2500 €Descripción del propietario | ||
Motor fueraborda | Outboard engine | 0 |
Descripción del propietario | ||
Paddleboard | Stand Up Paddle | 125 / semana |
Red | safety net | 60 |
Toallas | Extra towel set | 4 / semana |
- | Skipper - from 13m & catamarans up to Lagoon 42 (food not included) | 175 / día |
- | Skipper - from 15m & Lagoon 440 & 450 (food extra)(food not included) | 200 / día |
- | Hostess - from 13m & catamarans up to Lagoon 42 (food not included) | 140 / día |
- | Cayago Sea Bob F5 (Deposit 500€) | 950 / semana |
Comentarios