REF #16292
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
1230 € por semanaTemporada alta
4450 € por semanaAño de construcción
2020Eslora
13.85m.Manga
4.18m.Capacidad combustible
215l.Capacidad agua
516l.Potencia de motor
Yanmar 57HP cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
08:00Tipo de alquiler
No se proporciona patrónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
2000 €| Descripción del propietario | ||
| Permiso de navegación | Transit log | 170 |
| Descripción del propietario | ||
| Motor fueraborda | Outboard engine | 80 / semana |
| Red | Safety net | 100 |
| Ropa de cama | Extra bedlinen | 12 |
| Toallas | Towels | 5 |
| - | Transfer Split Airport-Biograd (4 to 8 pax) | 180 |
| - | Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (4 to 8 pax) | 85 |
| - | SUP | 80 / semana |
| - | Small pets | 150 |
| - | Diver (special check out period) | 50 |
| - | WiFi on board (5GB) | 0 / semana |
| - | Priority boarding (check in at 13h) | 120 |
| - | Transfer Zadar Airport/Ferry Station-Biograd (up to 4 pax) | 60 |
| - | WiFi on board (5GB) | 5 / semana |
| - | Transfer Split Airport-Biograd (up to 4 pax) | 140 |
Comentarios