REF #3389
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
1710 € por semanaTemporada alta
3705 € por semanaAño de construcción
2016Eslora
13.85m.Manga
4.18m.Capacidad combustible
270l.Capacidad agua
516l.Potencia de motor
Volvo D2-55 F cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
08:30Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
1600 €Descripción del propietario | ||
- | Final cleaning above 41 feet | 200 |
- | Tourist tax fee | 1.5 / persona / día |
Descripción del propietario | ||
Chef | Cook | 200 / día |
Motor fueraborda | Outboard engine | 90 / semana |
Paddleboard | Surfboard | 300 / semana |
Red | Safety net | 120 |
Salida más tarde | LATE CHECK OUT | 150 |
Servicio de traslado | Transfer (up to 16 pax) per direction | 90 |
Snorkel | Snorkelling equipment | 15 / semana |
Supermercado | Food provisioning | 40 |
Toallas | Beach towel | 5 / semana |
- | Transfer (up to 7 pax) per direction | 65 |
- | One Way | 400 |
- | Gennaker 41-46 feet | 150 |
- | Transfer waiting up to 1 hour | 35 |
- | Damage waiver+400 refundable | 280 |
- | Skipper sailing boat 41-54 feet | 1120 / semana |
- | Kayak - one seat | 150 / semana |
- | Additional bedlinen set per person | 5 |
- | Hostess - crew up to 12 | 1085 |
- | EARLY CHECK IN AT 2 PM | 100 |
- | EARLY CHECK IN AT 1 PM | 150 |
- | Kayak - two seats | 200 |
- | Coffee machine + 48 capsules | 50 / semana |
- | Hostess - crew up to 6 | 910 / semana |
- | Additional Towels set | 25 |
- | Cockpit cushions | 30 / semana |
- | BOOKING modification | 100 |
- | DOG onboard | 100 |
- | CREDIT CARD FEE 5% | 0 |
- | SUP | 100 / semana |
- | SUP | 100 / semana |
Comentarios