REF #2100
Temporada baja
1399.3 € por semanaTemporada alta
2834.3 € por semanaAño de construcción
2015Eslora
13.85m.Manga
4.18m.Capacidad combustible
270l.Capacidad agua
516l.Potencia de motor
75 hp cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
1500 €Descripción del propietario | ||
Tasa turística | Tourist tax (per person) | 1.35 / día |
- | Transit Log cab 4 | 180 |
Descripción del propietario | ||
Azafata | Hostess + provisioning | 110 / día |
Entrada anticipada | Early check-in | 100 |
Internet/Wifi | WiFi router (up to 5 connections) | 50 / semana |
Motor fueraborda | Outboard engine | 80 / semana |
Pack VIP | Priority package | 120 |
Paddleboard | Stand up paddle (+200€ deposit) | 100 / semana |
Patrón | Skipper | 150 / día |
Red | Safety net | 120 / semana |
Servicio de traslado | Transfer from Split airport to marina - 4 people | 90 |
Servicio de traslado | Transfer from Zadar airport to marina - 4 people | 100 |
Servicio de traslado | Transfer from Zadar airport to marina - 8 people | 130 |
Servicio de traslado | Transfer from Split airport to marina - 8 people | 110 |
Spinakker | Spinnaker/Gennaker over 40 ft (500€ deposit) | 140 / semana |
Toallas | Towels (2 pcs) | 5 |
- | Comfort P. 2019 4 (four weeks) | 540 |
- | Comfort P. 2019 4 | 300 |
- | Comfort P. 2019 4 (two weeks) | 380 |
- | Comfort P. 2019 4 (three weeks) | 460 |
- | Comfort P. 2019 third week | 160 |
- | Snorkeling set per week | 10 / semana |
Comentarios