REF #8017
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
2415 € por semanaTemporada alta
6704.95 € por semanaAño de construcción
2017Eslora
11.97m.Manga
6.13m.Capacidad combustible
350l.Capacidad agua
780l.Potencia de motor
2x29 hp cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
No se proporciona patrónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
3390 €Amarre en puerto base
Primer y último día de alquiler incluidos en el precioDescripción del propietario | ||
- | Fuel Med Cats Gre <41 | 625 |
- | Fuel Belize Cats 41 - 2 | 280 |
- | YDW cats 30-41 | 48 / día |
- | SUP | 21 / día |
- | 2 Man Kayak | 23 / día |
- | Skipper - GR (subject to availability) | 209 / día |
- | 1 Man Kayak | 19 / día |
- | WIFI (50 GB) | 15 / día |
- | SUP | 21 / día |
- | 2 Man Kayak | 23 / día |
- | Skipper - GR (subject to availability) | 209 / día |
- | 1 Man Kayak | 19 / día |
- | WIFI (50 GB) | 15 / día |
Comentarios