REF #17443
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
2377.2 € por semanaTemporada alta
7144.2 € por semanaAño de construcción
2021Eslora
12.58m.Manga
7.2m.Capacidad combustible
470l.Capacidad agua
700l.Potencia de motor
2 x 50 HP (Volvo Penta) cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
No se proporciona patrónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
3000 €| Descripción del propietario | ||
| - | Standard Charter pack-Catamaran 42 (End cleaning, bed linen, towels, 1 gas bottle, last night in the marina, outboard) | 240 |
| Descripción del propietario | ||
| Barbacoa | BBQ | 50 / semana |
| Motor fueraborda | Outboard engine | 0 |
| Red | Safety net | 150 |
| Toallas | Extra bed linen | 10 / persona |
| - | WiFi 30GB | 50 |
| - | Safety net ( installed) | 200 |
| - | Cook (upon request/plus food) | 150 / día |
| - | Hostess (upon request/plus food) | 150 / día |
| - | Espresso machine (Yacht must have inverter) | 50 / semana |
| - | Food shopping (in addition to the cost of provisions) | 80 |
| - | Skipper (upon request/plus food) | 150 / día |
| - | Scooter | 50 / semana |
| - | Early Check In (until 13:00) | 100 |
| - | Spinnaker/Blister/Code 0 (where available) | 300 / semana |
| - | Automated External Defibrillator (First Aid certification required) | 300 / semana |
| - | Inflatable life jackets | 10 / persona / semana |
| - | Inflatable canoe cayak | 100 / semana |
| - | Ice maker (Yacht must have inverter) | 50 / semana |
| - | Drone | 150 / semana |
| - | Spare Air (scuba licence required) | 100 / semana |
| - | SUP | 100 / semana |
| - | One way Lefkas-Corfu | 500 |
| - | One way Lefkas-Corfu | 500 |
Comentarios