REF #6254
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
3500 € por semanaTemporada alta
5200 € por semanaAño de construcción
2005Eslora
12.5m.Manga
7.09m.Capacidad combustible
250l.Capacidad agua
850l.Potencia de motor
2 x 40 Diesel cv.Hora de embarque
18:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
2500 €| Descripción del propietario | ||
| Limpieza | Final Cleaning cat and mono >'50 | 180 |
| Descripción del propietario | ||
| Gennaker | Gennaker/spi | 150 / semana |
| Motor fueraborda | Outboard | 100 / semana |
| Red | Safety net | 130 |
| Ropa de cama | Linen - Towels set | 20 / persona |
| Servicio de traslado | Transfers from-to Cagliari Airport (by private bus - air conditioning): price on request | 0 |
| Supermercado | Provision: bill+25% commission | 0 |
| Tasa sólo ida | One-way: Nord Sardinia (Olbia, Portisco) | 600 |
| Tasa sólo ida | One-way: Carloforte | 300 |
| Tasa sólo ida | One-way: Alghero | 500 |
| Tasa sólo ida | One-way: Cagliari | 300 |
| - | Windsurf sail | 200 / semana |
| - | SUP | 200 / semana |
| - | Tehnical assistance (per hour) | 30 |
| - | Skipper catamaran | 1400 / semana |
| - | Trash elimination | 50 |
Comentarios