REF #15437
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
8900 € por semanaTemporada alta
13600 € por semanaAño de construcción
2019Eslora
13.44m.Manga
6.56m.Capacidad combustible
1100l.Capacidad agua
680l.Potencia de motor
2x Volvo 225 PS cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
7000 €| Descripción del propietario | ||
| Tasa turística | Tourist Tax/per person | 10 / persona / día |
| - | Towels + Bedlinen (inlcuded in price) | 0 |
| - | Welcome package + WiFi (inlcuded in price) | 0 |
| - | Service fee (payable at base) | 250 |
| - | Tender ( included in price ) | 0 |
| Descripción del propietario | ||
| Azafata | Hostess (food not included) | 150 / día |
| Moto de agua | Jetski | 840 / semana |
| Patrón | Skipper (food not included) | 200 / día |
| Snorkel | Snorkeling set | 20 / semana |
| - | Sea Bob | 840 / semana |
| - | Coffee Cups Nespresso | 10 |
| - | Transfer from Airport Split | 100 |
| - | Hostess/Cook (food not included) | 180 / día |
| - | Transfer from Airport Zagreb | 450 |
| - | Extra Set Towels/person | 5 |
| - | SUP - Stand Up Paddle | 180 |
| - | Extra - Dog Cleaning | 100 |
| - | Transfer from Airport Zadar | 120 |
| - | Extra Set Bed Linen/person | 8 |
| - | Radinn Surf Board | 840 / semana |
Comentarios