REF #13939
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
8557.99 € / semanaTemporada alta
Precio a consultarAño
2020Eslora
14.75m.Manga
8.1m.Capacidad combustible
1040l.Capacidad agua
480l.Velocidad máxima
9k.Velocidad media
8k.Potencia de motor
2x57HP cv.Hora de embarque
18:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Con patrón a bordoDepósito de seguridad
3500 €| Descripción del propietario | ||
| - | End cleaning L50 | 300 |
| Descripción del propietario | ||
| Azafata | Hostess | 150 / día |
| Buceo | Diving Equipment | 170 / semana |
| Internet/Wifi | Wifi internet | 70 / semana |
| Kayak | Kayak | 150 / semana |
| Red | Safety Net | 150 / semana |
| - | Fast-track check-in system (no delays) | 50 |
| - | Spare Air Diving Systems (under licence) | 150 / semana |
| - | Water games | 250 / semana |
| - | Safety net & baby seat & child jackets | 200 / semana |
| - | Hammocks & Puff cushion sunbeds | 40 / semana |
| - | Wine chiller & premium bottles & tasting kit | 200 |
| - | Inflatable watergame sea platform (for kids) | 350 / semana |
| - | Electric SUP | 250 / semana |
| - | Inflatable water game sea platform | 350 / semana |
| - | SUP | 70 / semana |
| - | Gasoline Surf SUP | 700 / semana |
| - | More power outboard engine | 170 / semana |
| - | Code 0 | 450 / semana |
| - | Electric Sea Scooter | 350 / semana |
| - | Cigar Humidifier & 6 premius cigars | 150 |
| - | 2 SUP's,1 inflatable kayak & air pump | 250 / semana |
| - | Portable VHF radio | 30 / semana |
Comentarios