REF #5822
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
3217.5 € por semanaTemporada alta
11490 € por semanaAño de construcción
2018Eslora
13.96m.Manga
7.84m.Capacidad combustible
1000l.Capacidad agua
700l.Potencia de motor
2x40 hp cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
08:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
4000 €Descripción del propietario | ||
- | Mooring on first and last day | 0 |
- | Starter Pack Kat (Welcome gift; Bed linen in each cabin); Bath Towel set(1 bath towel + hand towel for each crew member); 1 Gas Bottle; Final cleaning; Outboard Engine) | 650 |
Descripción del propietario | ||
Patrón | Skipper (+food) | 1400 / semana |
Permiso de navegación | Provisioning service | 50 |
Toallas | Beach Towel | 10 / persona |
- | WIFI Connection (7GB) | 35 / semana |
- | Cleaning for Pets | 150 |
- | Gennaker (+1500 deposit) | 200 / semana |
- | SUP | 100 / semana |
- | Safety Net for children | 200 |
- | Hostess (+food) on request | 900 / semana |
- | Deposit Sail Safe total insurance 560€/week (on demand) | 560 / semana |
- | Extra Bath Towels per pax | 7 / persona |
- | BBQ (gas) CDO | 100 / semana |
- | BBQ (gas) Olbia | 100 / semana |
- | Early Check in (13:00-15:00) Olbia | 200 |
- | Early Check In (13:00-15:00) CDO | 200 |
- | BBQ (gas) CDO | 100 / semana |
- | BBQ (gas) Olbia | 100 / semana |
- | Early Check in (13:00-15:00) Olbia | 200 |
- | Early Check In (13:00-15:00) CDO | 200 |
Comentarios