REF #7474
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
4095 € por semanaTemporada alta
Precio a consultarAño de construcción
2018Eslora
11.74m.Manga
6.76m.Capacidad combustible
600l.Capacidad agua
300l.Potencia de motor
2x57 HP cv.Hora de embarque
12:00Hora de desembarque
12:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
5500 €Descripción del propietario | ||
- | Tender & outboard | 0 |
- | Final Cleaning of the the boat | 175 |
- | Snorkeling Gears | 0 |
- | First & last night mooring at Simpson Marine pontoon in Phuket Ao Po Grand Marina | 0 |
- | All Local Taxes & VAT | 0 |
- | Cooking Gas | 0 |
- | First-aid & tool kit | 0 |
Descripción del propietario | ||
Kayak | Kayak | 20 / día |
Permiso de navegación | Provisioning service | 90 |
- | 9-12 pax Phuket Airport-Base-Phuket Airport Land Transfer | 115 |
- | Generator Usage | 50 / día |
- | 5-8 pax Phuket Airport-Base-Phuket Airport Land Transfer | 90 |
- | Deckhand | 130 |
- | Thai Cook/Hostess + provisioning | 150 |
- | 1-4 pax Phuket Airport-Base-Phuket Airport Land Transfer | 60 |
- | Gourmet Chef | 130 / día |
- | Stand-up paddle board | 30 / día |
- | Fishing Rod | 15 / día |
Comentarios