REF #4354
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
1870 € por semanaTemporada alta
5000 € por semanaAño de construcción
2016Eslora
11.55m.Manga
6.53m.Capacidad combustible
20l.Capacidad agua
600l.Potencia de motor
2 x Yanmar 21 h.p. cv.Hora de embarque
18:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
3000 €Descripción del propietario | ||
Limpieza | End Cleaning | 160 |
Descripción del propietario | ||
Motor fueraborda | Outboard Engine | 50 / semana |
Paddleboard | Stand Up Paddle | 120 / semana |
Patrón | Skipper | 190 / día |
Permiso de navegación | Provisioning Service | 20 |
Red | Safety Net | 150 |
Snorkel | Snorkelling Equipment | 10 / persona / semana |
- | Inflatable Kayak (double) | 60 / semana |
- | Pocket WiFi Modem 3GB | 30 |
- | Pocket WiFi Modem 6GB | 50 |
- | Auto-Inflatable Life Jacket | 6 / persona / semana |
- | Handheld VHF Radio | 50 / semana |
- | Inflatable Kayak (single) | 50 / semana |
- | Yacht Assistance/Hostess | 150 / día |
- | Damage Waiver (Security deposit reduced to 600.00 €) | 300 |
- | Dog Package | 100 |
- | Secure Car Parking Service (Volos) | 50 / semana |
- | ATH Airport Return ≥ 4 PAX | 60 / persona |
- | VOL Airport Return < 4 PAX | 60 |
- | SKG Airport Pick-up < 4 PAX | 200 |
- | SKG Airport Pick-up ≥ 4 PAX | 50 / persona |
- | SKG Airport Return < 4 PAX | 200 |
- | ATH Airport Pick-up ≥ 4 PAX | 60 / persona |
- | ATH Airport Pick-up < 4 PAX | 240 |
- | SKG Airport Return ≥ 4 PAX | 50 / persona |
- | VOL Airport Pick-up < 4 Pax | 60 |
- | ATH Airport Return < 4 PAX | 240 |
- | VOL Airport Return ≥ 4 PAX | 15 / persona |
- | VOL Airport Pick-up ≥ 4 PAX | 15 / persona |
- | VOL Airport Return ≥ 4 PAX | 15 / persona |
- | VOL Airport Pick-up ≥ 4 PAX | 15 / persona |
Comentarios