REF #8660
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
5778.99 € por semanaTemporada alta
Precio a consultarAño de construcción
2013Eslora
11.97m.Manga
7.25m.Capacidad combustible
400l.Capacidad agua
700l.Potencia de motor
2x40 hp cv.Hora de embarque
12:00Hora de desembarque
12:00Tipo de alquiler
Alquila este barco con o sin patrón profesionalLicencia naútica requerida
Sí · PER (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
3239 €Descripción del propietario | ||
Limpieza | End cleaning (catamaran) | 250 |
Limpieza | End cleaning (sailing boat) | 250 |
Motor fueraborda | Outboard engine fuel Catamaran | 35 / semana |
Motor fueraborda | Outboard engine fuel Monohull | 25 / semana |
Tasa de entrada a Parque Nacional | BVI National Parks fees (depend on number of persons) | 65 / semana |
- | Cell phone (includes 10 USD in calls) | 10 |
- | Diver (boat check-out) | 75 |
- | VISAR Contribution per a peron | 2 / persona |
Descripción del propietario | ||
Azafata | Hostess + food and gratuity | 190 / día |
Chef | Cook + food and gratuity | 200 / día |
Patrón | Skipper + food and gratuity | 200 / día |
Ropa de cama | Extra linen and towels | 20 / persona |
Seguro de depósito | Deposit reduction insurance | 350 |
Servicio de traslado | Taxi from Airport to Marina per a person | 18 / persona |
- | Sleepover day BEFORE the charter | 180 / día |
- | Sleep aboard LAST night | 290 / día |
Comentarios