REF #16937
Esta descripción ha sido traducida automáticamente del inglés
Temporada baja
1569.6 € por semanaTemporada alta
2929.6 € por semanaAño de construcción
2020Eslora
9.98m.Manga
5.3m.Capacidad combustible
200l.Capacidad agua
300l.Potencia de motor
2x15 HP cv.Hora de embarque
17:00Hora de desembarque
09:00Tipo de alquiler
No se proporciona patrónLicencia naútica requerida
Sí (en caso de alquiler sin patrón)Depósito de seguridad
3000 €Descripción del propietario | ||
Tasa turística | Tourist tax / per person | 1.5 / persona / día |
- | Service pack (end-cleaning, water / 1x cooking gas bottle at the departure, batteries, linen equipment for each crew member, production of documents and registration of foreigners, 1 towel/person) | 250 |
Descripción del propietario | ||
Aparcamiento | Parking | 10 / día |
Gennaker | Assimetric Spi (Gennaker) | 175 / semana |
Motor fueraborda | Outboard engine | 80 / semana |
Pack de bienvenida | Starter pack | 30 |
Paddleboard | Stand Up Paddle | 80 / semana |
Red | Railing net | 100 |
Ropa de cama | Second linen equipment / per pax | 10 |
Seguro de depósito | Non-refundable deposit/day (Min. Charge 7 days - Max. Charge 20 days) | 45 / día |
Seguro de depósito | Insurance of security deposit | 175 / semana |
- | Early check-in catamaran | 150 |
- | Grill (barbecue) | 80 |
- | SUP | 80 |
- | Pet onboard-per request | 0 |
- | Transfer per request | 0 |
- | WiFi (10Gb) | 40 / semana |
- | Barbecue | 80 / semana |
- | 2021 - Non refundable deposit/ insurance: 35.00 EUR per day (Minimum Charge: 7 days = 35/per day (Risk & security deposit is limited to 595) - with refundable Security Deposit 595)) | 35 / día |
- | Skipper + meal | 150 / día |
- | Taxi transfer upon request | 0 |
- | Big beach towel / per person | 10 / persona |
- | Electric scooter (order in advance due to limited quantity of equipment) | 80 / semana |
- | Non refundable deposit/ insurance- full cover, minimum 7 days | 315 / semana |
- | Extra bed linen (per pax) | 10 / persona |
Comentarios